Lista wniosków przyjętych do wystąpienia przez Gminę Miejską Chojnów o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Wnioski zakwalifikowane
Lp. | Wnioskodawca | Wnioskowana kwota dofinansowania |
---|---|---|
1. | Kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła (parafia) | 465.990,86 zł |
2. | Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (parafia) | 521.326,53 zł |
3. | Muzeum Regionalne w Chojnowie (jednostka samorządowa Gminy Miejskiej Chojnów) | 245.000,00 zł |
4. | Dom Kata – budynek przy ul. Artura Grottgera 1 (osoba fizyczna) | 418.969,03 zł |
5. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Rynek 29 | 490.000,00 zł |
6. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 | 495.000,00 zł |
7. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 | 147.000,00 zł |
8. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 1 | 800.000,00 zł |
9. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Rynek 8 | 490.000,00 zł |
10. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Rynek 23 | 201.880,00 zł |
Wnioski niezakwalifikowane w wyniku losowania
Lp. | Wnioskodawca |
---|---|
1. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Wolności 1-3-5 |
2. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 5 |
3. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Jana Kilińskiego 11 |
4. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Spacerowa 4 |
5. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Chmielna 2 |
6. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Mikołaja Reja 5 |
7. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy ul. Kolejowa 25 |
8. | Wspólnota Mieszkaniowa - budynek mieszkalny przy pl. Konstytucji 3 Maja 6 |
Do pobrania: